Tag-Archiv für » AuszĂ€hlung «

Achtungserfolg in Franken: 2,2% in den drei Regierungsbezirken!

Dienstag, 17. September 2013 | Autor:

“Von Null auf 87.237”! So könnte man das nennen, was die 2009 gegrĂŒndete Partei fĂŒr Franken bei ihrer ersten großen Wahl geschafft hat. In manchen Regionen konnten DIE FRANKEN teilweise sogar etablierte Parteien hinter sich lassen.

Landtagswahl 2013

Oberfranken     30.184 Stimmen 2,9%
Mittelfranken    36.848 Stimmen 2,3%
Unterfranken    20.205 Stimmen 1,6%
Gesamtfranken 87.237 Stimmen 2,2%

Leider reichte das auf das Bundesland Bayern gerechnet nur zu 0,7%, womit den Franken die ersehnte Parteienfinanzierung auch weiterhin verwehrt bleibt. Aber DIE FRANKEN sind stolz auf das Erreichte und schöpften ausreichend Mut fĂŒr die Kommunalwahlen am 16.03.2014!

Die Ergebnisse der einzelnen Landtagskandidaten:

Wahlkreise Franken Kandidaten Erststimmen Gesamt
Ansbach-Nord Weiner, Ernst 2.150 3,1 2,7
Ansbach-SĂŒd – WUG Bosch-ArmbrĂŒster, Hedwig 1.891 2,4 2,1
Aschaffenburg-Ost DĂŒrbeck, Matthias 963 1,7 1,4
Aschaffenburg-West (Kein Kandidat) 0 0,0 0,4
Bad Kissingen (Kein Kandidat) 0 0,0 1,3
Bamberg-Land Loskarn, Peter 2.324 4,2 3,5
Bamberg-Stadt Metzner, Uwe 1.545 3,0 2,7
Bayreuth Hoffmann, Holger 2.473 3,1 2,8
Coburg Bischof, Jörg 1.316 2,1 1,9
Erlangen-Höchstadt Schröder, JĂŒrgen 1.682 2,7 2,4
Erlangen-Stadt Sommerkorn, Klaus 1.037 1,8 1,7
Forchheim Merkel, Andreas 1.685 2,8 2,4
FĂŒrth Wagner, Martin 1.809 2,4 2,3
Haßberge, Rhön-Grabfeld Fischer, Horst 2.344 3,1 2,6
Hof Fuchs, Heike 3.011 4,4 4,3
Kitzingen (Kein Kandidat) 0 0,0 0,7
Kronach-Lichtenfels LĂ€rtz, Helmut 2.045 3,0 2,7
Main-Spessart Gehrig, Joachim 2.237 3,4 3,6
Miltenberg (Kein Kandidat) 0 0,0 0,5
Neustadt/Aisch – FĂŒrth-Land Kistler, Karola 1.979 2,4 2,4
NĂŒrnberger Land Brandl, Andreas 2.061 2,8 2,5
NĂŒrnberg-Nord (Kein Kandidat) 0 0,0 0,9
NĂŒrnberg-Ost Nikol, Christian 1.724 2,8 2,6
NĂŒrnberg-SĂŒd Burkert, Tobias 1.964 3,3 3,0
NĂŒrnberg-West Dorsch, Marco 1.325 2,7 2,8
Roth Gattenlöhner, Robert 1.708 2,6 2,5
Schweinfurt (Kein Kandidat) 0 0,0 0,8
Wunsiedel-Kulmbach Ludwig, Georg Dieter 2.244 2,7 2,5
WĂŒrzburg-Land Weinig, Oskar 1.728 2,1 2,0
WĂŒrzburg-Stadt Mack, Walter 1.066 1,6 1,6
Angaben in   Anzahl % %

 

DIE FRANKEN sind etz da, etz gehma auch nimmer weg!

Thema: Wahlen | Kommentare geschlossen